182026.06
【政策解读】新旧制度更替下2026私募信披新规全维度梳理
2026年私募信息披露监管框架迎来全面升级。监管层接连出台《私募投资基金信息披露监督管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《私募投资基金信息披露实施细则》(以下简称“《实施细则》”)及配套《私募投资基金信息披露重要内容模板》,搭建起覆盖顶层设计、实操落地的双层私募基金信披规范体系。

信披监管要求


信披新规重点关注

新旧信披要求差异
2016年 | 2026年 | |
信披频率 | 半年度、年度 (未区别私募股权基金和创业基金) | 私募股权基金:半年度、年度 私募创投基金:年度 |
信披 | 半年度:当年9月底前 | 半年度:当年8月底前 |
截止时间 | 年度:次年6月底前 | 年度:次年6月底前 |
定期报告信披内容 | (一)报告期末基金净值和基金份额总额; (二)基金的财务情况; (三)基金投资运作情况和运用杠杆情况; (四)投资者账户信息,包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等; (五)投资收益分配和损失承担情况; (六)基金管理人取得的管理费和业绩报酬,包括计提基准、计提方式和支付方式; (七)基金合同约定的其他信息。 | 半年度: (一)私募基金的产品类型、投资范围、投资策略、投资限制等基本情况; (二)报告期末基金净资产及变动情况,基金认缴、实缴情况,投资者变动情况,报告期的基金收益、各项费用及利润等财务情况; (三)估值原则、估值方法、估值程序等情况; (四)报告期末私募基金投资标的情况,包括投资标的名称、投资金额及比例、投资标的投资架构、权属确认等信息及变动情况; (五)杠杆运用、跨境投资等情况; (六)报告期私募基金关联交易的金额、交易对手方、交易价格、定价依据、决策程序等情况; (七)报告期新增投资情况以及决策程序情况,报告期项目退出情况以及退出资金分配情况; (八)报告期主要投资风险或者影响投资策略的情况以及应对方式; (九)法律、行政法规、中国证监会规定和基金合同约定的其他内容。 年度:半年度基础上增加以下内容, (一)关联交易情况专项说明; (二)私募基金管理人报告; (三)托管人报告; (四)审计报告、外部审计意见。 FOF基金:应当披露所投私募基金情况,包括但不限于投资私募基金名称、类型、累计投资成本、已回款金额、账面价值及占比;穿透后投资规模占基金净资产比例前十名的投资项目情况,包括但不限于投资项目名称、累计投资成本、已回款金额、账面价值以及投资路径等情况。 (办法明确区别私募股权基金及私募证券基金、半年度及年度差异,以及FOF基金的要求) |
重大事项 披露时间 | 按照基金合同约定及时披露 | 事项发生之日起五个工作日内 |
重大事项 | (一)基金名称、注册地址、组织形式发生变更的; (二)投资范围和投资策略发生重大变化的; (三)变更基金管理人或托管人的; (四)管理人的法定代表人、执行事务合伙人(委派代表)、实际控制人发生变更的; (五)触及基金止损线或预警线的; (六)管理费率、托管费率发生变化的; (七)基金收益分配事项发生变更的; (八)基金触发巨额赎回的; (九)基金存续期变更或展期的; (十)基金发生清盘或清算的; (十一)发生重大关联交易事项的; (十二)基金管理人、实际控制人、高管人员涉嫌重大违法违规行为或正在接受监管部门或自律管理部门调查的; (十三)涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的重大诉讼、仲裁。 | (一)基金份额持有人会议、合伙人会议或者股东会的召开及决议事项; (二)变更私募基金名称、组织形式; (三)更换私募基金管理人、私募基金托管人,以及私募基金管理人的名称、住所、法定代表人、执行事务合伙人或者其委派代表、控股股东、实际控制人发生变更; (四)变更基金经理、存续期限、投资范围、投资策略、投资架构、估值方法、收益分配安排、费用计提标准及方式、基金费率等重要事项; (五)重大关联交易的金额、交易对手方、交易价格、定价依据、决策程序等情况; (六)主要投资标的出现重大不利情形; (七)私募基金清算; (八)涉及私募基金的重大诉讼、仲裁; (九)对私募基金运作产生重大影响的机构或者人员受到重大行政、刑事处罚; (十)私募基金管理人认为已经或者可能对投资者权益产生重大影响的其他事项; (十一)法律、行政法规、中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 |
本次信披新规立足私募行业规范化发展导向,厘清三大信披主体权责、划定业务合规红线,重构全周期信息披露体系,强化穿透监管,切实维护投资者合法权益,促使私募行业信息披露工作质量提升,实现长期合规稳健运行。